非心脏胸科手术患者异常苏醒的危险因素 |
| |
引用本文: | 李成文,史继红,王昆,孙波,高国栋. 非心脏胸科手术患者异常苏醒的危险因素[J]. 临床麻醉学杂志, 2016, 0(1): 33-37 |
| |
作者姓名: | 李成文 史继红 王昆 孙波 高国栋 |
| |
作者单位: | 1. 272011,济宁市第一人民医院麻醉科;2. 272011,济宁市第一人民医院心理门诊;3. 272011,济宁市第一人民医院胸外科 |
| |
基金项目: | 山东省自然科学基金(ZR2010HQ007) |
| |
摘 要: | 目的探讨非心脏胸科手术患者异常苏醒(苏醒期谵妄和苏醒延迟)的危险因素。方法选择全凭静脉麻醉下择期行非心脏胸科手术患者160例,男119例,女41例,年龄18~80岁,ASAⅠ~Ⅲ级,麻醉维持BIS值在30~60。在气管导管拔除后、达PACU后10min和出PACU时采用Riker镇静躁动量表(SAS)评估苏醒程度,SAS评分≥5分为苏醒期谵妄,SAS评分≤2分且持续时间达正常苏醒者清醒时间平均值+3倍标准差者为苏醒延迟。结果 66例(41.3%)患者发生苏醒期谵妄;17例(10.6%)患者发生苏醒延迟。BMI25.0kg/m2(OR=0.825,95%CI 0.747~0.911,P0.001)增加苏醒期谵妄的危险;老年(OR=0.766,95%CI 0.642~0.914,P=0.003)、BMI18.5kg/m2(OR=1.769,95%CI 1.224~2.557,P=0.002)和术中低血压(OR=0.123,95%CI0.018~0.833,P=0.032)增加苏醒延迟的危险。结论高BMI是苏醒期谵妄的危险因素;老年、低BMI和术中低血压是苏醒延迟的危险因素。
|
关 键 词: | 麻醉恢复 胸科手术 麻醉深度 |
Risk factors for inadequate emergence after non-cardiac thoracic surgery |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | Anesthesia emergence Thoracotomy Depth of anesthesia |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|