抚触对婴儿生长发育影响的研究 |
| |
作者姓名: | 唐宏岩 宋晓燕 |
| |
作者单位: | 新疆维吾尔自治区阜康市妇幼保健站,831500 |
| |
摘 要: | 目的:探讨对新生儿进行抚触对促进婴儿体格发育和智力发育的影响,为婴儿健康成长提供依据。方法:选择住院分娩的足月新生儿100例,随机分为抚触组和对照组各50例进行对照研究。抚触组在出生后第1天即开始进行抚触至42天,2次/d,15min/次,对照组采用常规护理方法,对两组新生儿进行体格发育指标(体重、身长)和智能发育指标(运动能区、智力能区、社会适应能区)进行测试。结果:两组新生儿第30天和第42天体格发育和智能发育有非常显著性差异(P<0.01)。结论:对新生儿进行抚触能促进婴儿体格和智能的发育。
|
关 键 词: | 抚触 体格发育 智能发育 婴儿 |
文章编号: | 1001-4411(2008)05-0601-02 |
收稿时间: | 2006-06-02 |
修稿时间: | 2006-06-02 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|