雏鸡耳卡那霉素中毒后耳蜗再生毛细胞超微结构的动态观察 |
| |
引用本文: | 向明亮,穆美云,迟放鲁,陈洁,程岚,侯东明. 雏鸡耳卡那霉素中毒后耳蜗再生毛细胞超微结构的动态观察[J]. 复旦学报(医学版), 2002, 29(2): 94-97 |
| |
作者姓名: | 向明亮 穆美云 迟放鲁 陈洁 程岚 侯东明 |
| |
作者单位: | 1. 上海第二医科大学附属新华医院耳鼻喉科,上海,200092 2. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科研究所,上海,200031 |
| |
摘 要: | 目的 探讨鸟氨基苷类药物中毒后耳蜗再生毛细胞超微结构的变化与听功能恢复的关系。方法 将雏鸡连续肌注卡那霉素 [2 0 0mg (kg.d) ]10d ,分别于开始给药后第 8天、药毕后第 1、7、10、15、2 1、3 0天时处死 ,采用透射电镜观察其耳蜗再生毛细胞超微结构的动态变化。结果 在开始给药后第 8天时 ,可观察到一些再生毛细胞前体。药毕 10天时 ,再生毛细胞的外形及纤毛的阶梯形排列已成熟。至药毕 2 1天时 ,表皮板、囊泡、高尔基体、核糖体、线粒体等亚细胞结构也与正常对照类似。结论 鸟卡那霉素中毒后耳蜗再生毛细胞形态结构的迅速成熟 ,可能是其听功能得以迅速恢复的一个重要基础。
|
关 键 词: | 毛细胞再生 鸟 耳毒性 超微结构 |
修稿时间: | 2001-08-21 |
The Serial Ultrastructural Observations on Regenerated Hair Cell in the Chicken Cochlea Following Kanamycin Damage |
| |
Abstract: | Purpose To study the relationship between the ultrastructural changes of regenerated hair cells in the bird cochlea and the functional recovery following kanamycin ototoxicity. Methods Newly hatched chickens recevied daily injection of kanamycin for 10 consecutive days.The ultrastructure of regenerated hair cell in the basilar papilla of chickens had been observed with transmission electronmicroscope on the 8th day of kanamycin administration and 1,7,10,15,21,30 days after kanamycin treatment. Results Some precursors of regenerated hair cells appeared on 8th day of kanamycin treatment.The figure of regenerated hair cell and the stereocilia were already similar to mature short hair cells 10 days after drug treatment.Subcellular organelles such as cuticular plate,vesicles,Golgi apparatus,clusters of ribosomes as well as mitochondria were also mature by the time of 21 days after drug treatment. Conclusions The rapid maturing of regenerated hair cells in the bird cochlea may be an important basis for quick recovery of hearing following kanamycin damage. |
| |
Keywords: | hair cell regeneration avian ototoxicity ultrastructure |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|