加味五味消毒饮治疗中重度痤疮患者观察及对Th17细胞影响 |
| |
作者姓名: | 马新华 陈仕胜 金宛宛 |
| |
作者单位: | 温州医科大学附属第二医院皮肤科,, |
| |
基金项目: | Th17细胞在中重度痤疮发病中作用研究 |
| |
摘 要: | 目的: 通过研究寻常性痤疮患者Th17细胞的相关指标,观察加味五味消毒饮治疗中重度痤疮疗效以及对Th17细胞的影响。方法:健康对照组30例,轻度痤疮组32例以及中重度痤疮组45例,检测三组外周血IL-17水平和Th17细胞在外周血中占CD4 细胞比例。45例中重度痤疮患者随机分成两组,治疗组采用加味五味消毒饮治疗(n=25),对照组采用异维A酸治疗(n=20),比较临床疗效和治疗前后Th17细胞相关指标。结果:健康对照组、轻度痤疮组两项指标显著低于中重度痤疮组(P<0.05),健康对照组和轻度痤疮组之间无显著差别(P>0.05)。治疗组和对照组治疗前后,外周血Th17细胞相关指标显著降低(P<0.05)。结论:加味五味消毒饮和异维A酸都能有效的治疗中重度痤疮,治疗后外周血IL-17水平和Th17细胞在外周血中占CD4 细胞比例显著降低。
|
关 键 词: | 痤疮 寻常性 加味五味消毒饮 Th17细胞 |
收稿时间: | 2014-03-09 |
修稿时间: | 2014-09-02 |
|
| 点击此处可从《浙江中西医结合杂志》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《浙江中西医结合杂志》下载全文 |
|